Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2014 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2014 | Lihat | |
Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 | BAGIAN INFORMASI | - | 0 | 2014 | Lihat |
Berkala | Data Pengabdian Tahun 2014 | Subbagian PBJ | 0 | 2014 | Lihat | |
Berkala | Data Penelitian Tahun 2014 | SATKER PPK | 0 | 2014 | Lihat | |
Berkala | Unsoed Dalam Angka (UDA) Tahun 2013 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2013 | Lihat | |
Setiap saat | UNSOED DALAM ANGKA 2020 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | |
Setiap saat | UNSOED DALAM ANGKA 2020 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | |
Berkala | Peraturan Rektor Unsoed tentang Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Berkala | Peraturan Rektor Unsoed tentang Pedoman Penyesuaian UKT bagi Mahasiswa Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Berkala | Peraturan Rektor Unsoed tentang Organisasi & Tata Laksana Kemahasiswaan | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat |
Menampilkan 601-610 dari 627 hasil