Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Data Pengabdian Tahun 2016 | Subbagian PBJ | 0 | 2016 | Lihat | |
Berkala | Data Penelitian Tahun 2016 | SATKER PPK | 0 | 2016 | Lihat | |
Berkala | LaporanAkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2015-2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Daftar Surat Keputusan Rektor Tahun 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Data Pengabdian Tahun 2015 | Subbagian PBJ | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Data Penelitian Tahun 2015 | SATKER PPK | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | SK Rektor Unsoed tentang UKT bagi Mahasiswa S1 dan D3 | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 2015 | Lihat | |
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2014 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2014 | Lihat |
Menampilkan 591-600 dari 627 hasil