Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Unsoed Dalam Angka (UDA) 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Bukti Penyerahan LHKPN Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2018-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Data Pengabdian Tahun 2018 | Subbagian PBJ | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | LAPORAN REKTOR TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | UNSOED DALAM ANGKA TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Berkala | Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat |
Menampilkan 561-570 dari 627 hasil