Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Daftar Surat Keputusan Rektor Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Ringkasan Statistik Universitas Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019-2022 | BAGIAN INFORMASI | Renstra Unsoed tahun 2019-2022 merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unsoed tahun 2015-2034. RIP Unsoed menetapkan visi untuk menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal pada tahun 2034. Visi tersebut akan dicapai dalam lima tahapan dengan indikator capaian berupa tingkat pengakuan di tingkat nasional, ASEAN, regional dan internasional. Tagline yang ditetapkan adalah “creating a better future” yang mengandung makna Unsoed berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik | 0 | 2019 | Lihat |
Berkala | Data MoU Dalam Negeri Tahun 2019 | UPA TIK | 0 | 2019 | Lihat | |
Berkala | Daftar Penerima Penelitian Tahun 2019 | SATKER PPK | 0 | 2019 | Lihat |
Menampilkan 541-550 dari 627 hasil