Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Informasi Jasa Layanan Non Akademik (BPU) | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | |
Daya Tampung Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Data Akreditasi | LP3M | 0 | 0 | Lihat | |
Daftar Informasi Publik | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | |
BUKU PROFIL UNSOED | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | |
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | ||
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | ||
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat |
Menampilkan 541-548 dari 548 hasil