Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Unsoed Dalam Angka (UDA) Tahun 2014 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2014 | Lihat | |
Unsoed Dalam Angka (UDA) Tahun 2013 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2013 | Lihat | |
Data Akreditasi | LP3M | 0 | 0 | Lihat | |
Informasi tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Peraturan Rektor Unsoed tentang Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Daya Tampung Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Peraturan Rektor Unsoed tentang Organisasi & Tata Laksana Kemahasiswaan | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Peraturan Rektor Unsoed tentang Pedoman Penyesuaian UKT bagi Mahasiswa Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Jumlah Mahasiswa Baru Unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | Lihat | |
Informasi Profil Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Badan Pengelola Usaha, dan Fakultas | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat |
Menampilkan 521-530 dari 544 hasil