Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Data Penelitian Tahun 2014 | SATKER PPK | 0 | 2014 | Lihat | |
Data Pengabdian Tahun 2014 | SATKER UPPBJ | 0 | 2014 | Lihat | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 | BAGIAN INFORMASI | - | 0 | 2014 | Lihat |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2014 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2014 | Lihat | |
Unsoed Dalam Angka (UDA) Tahun 2014 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2014 | Lihat | |
Unsoed Dalam Angka (UDA) Tahun 2013 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2013 | Lihat | |
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | ||
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | ||
BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat | ||
BUKU PROFIL UNSOED | BAGIAN INFORMASI | 0 | 0 | Lihat |
Menampilkan 521-530 dari 548 hasil