Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Data Penelitian Tahun 2016 | SATKER PPK | 0 | 2016 | Lihat | |
Data Pengabdian Tahun 2016 | SATKER UPPBJ | 0 | 2016 | Lihat | |
Data MoU Dalam Negeri Tahun 2016 | LPTSI | 0 | 2016 | Lihat | |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2016 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2016 | Lihat | |
SK Rektor Unsoed tentang UKT bagi Mahasiswa S1 dan D3 | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 2015 | Lihat | |
LaporanAkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Data Penelitian Tahun 2015 | SATKER PPK | 0 | 2015 | Lihat | |
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2015-2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat | |
Daftar Surat Keputusan Rektor Tahun 2015 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2015 | Lihat |
Menampilkan 501-510 dari 539 hasil