Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | Masih dalam Proses Audit | 0 | 2022 | Lihat |
Berkala | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2021 | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 2021 | Lihat | |
Berkala | Daftar Penerima Penelitian Tahun 2021 | SATKER PPK | 0 | 2021 | Lihat | |
Berkala | Data PKS Dalam Negeri Tahun 2021 | UPA TIK | 0 | 2021 | Lihat | |
Berkala | Data MoU Dalam Negeri Tahun 2021 | UPA TIK | 0 | 2021 | Lihat | |
Serta merta | Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Sistem Kerja bagi Pegawai dalam Tatanan Norma Baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2021 | Lihat | |
Serta merta | Surat Edaran Tentang Perpanjangan Sistem Kerja dan Kegiatan Ibadah bagi Pegawai dalam Tatanan Norma Baru Universitas Jenderal Soedirman | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2021 | Lihat | |
Serta merta | Surat Edaran tentang Perpanjangan Sistem Kerja bagi Pegawai dalam Tatanan Norma Baru Universitas Jenderal Soedirman | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2021 | Lihat | |
Serta merta | Surat Edaran Tentang Pencegahan Transmisi Covid-19 Pasca Libur Nasional Natal dan Tahun Baru | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2021 | Lihat | |
Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 | BAGIAN INFORMASI | Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja | 0 | 2021 | Lihat |
Menampilkan 491-500 dari 627 hasil