Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
LAPORAN REKTOR TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
UNSOED DALAM ANGKA TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Data MoU Dalam Negeri Tahun 2017 | LPTSI | 0 | 2017 | Lihat | |
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2017 | Lihat | |
LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2017 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2017 | Lihat | |
Data Peminat Masuk UNSOED | FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 2017 | Lihat | |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman 2017 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2017 | Lihat |
Menampilkan 481-490 dari 539 hasil