Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Ringkasan Statistik Universitas Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019-2022 | BAGIAN INFORMASI | Renstra Unsoed tahun 2019-2022 merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unsoed tahun 2015-2034. RIP Unsoed menetapkan visi untuk menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal pada tahun 2034. Visi tersebut akan dicapai dalam lima tahapan dengan indikator capaian berupa tingkat pengakuan di tingkat nasional, ASEAN, regional dan internasional. Tagline yang ditetapkan adalah “creating a better future” yang mengandung makna Unsoed berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik | 0 | 2019 | Lihat |
Data MoU Dalam Negeri Tahun 2019 | LPTSI | 0 | 2019 | Lihat | |
Daftar Penerima Penelitian Tahun 2019 | SATKER PPK | 0 | 2019 | Lihat | |
LAPORAN REKTOR TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 0 | 2018 | Lihat |
Daftar Surat Keputusan Rektor Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
LAKIP 2018 | BAGIAN INFORMASI | Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja | 0 | 2018 | Lihat |
Menampilkan 461-470 dari 544 hasil