Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Setiap saat | OTK BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Dokumen Standar Tarif Layanan BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Dokumen Promosi Unit Usaha BPU, | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Profil BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jadwal Penggunaan Fasilitas/Asset semua Unit Bisnis | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023-2026 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unsoed Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | 5 | 2023 | Lihat | |
Setiap saat | Panduan Penyusunan Fakultas Dalam Angka (FADA) | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 0 | 2023 | Lihat |
Menampilkan 461-470 dari 627 hasil