Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Panduan Tugas Belajar dan Izin Belajar | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 4 | 2024 | Lihat |
Berkala | LHKPN Pimpinan Universitas | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar Peraturan perundang-undangan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 7 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Dokumen pemeringkatan Unsoed (webometric dan 4ICU) | BAGIAN HUMAS | WR4 | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Data MoU Tahun 2022 | UPA TIK | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Data PKS Tahun 2022 | UPA TIK | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023-2026 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat |
Menampilkan 461-470 dari 627 hasil