Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Setiap saat | Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar unsoed pada prodi yang sama | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Jumlah Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Luar UNSOED pada Prodi yang Berbeda | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pembuatan Akun Hotspot | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WR2 | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Dokumen pemeringkatan Unsoed (webometric dan 4ICU) | BAGIAN HUMAS | WR4 | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023-2026 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unsoed Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | 5 | 2023 | Lihat | |
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2022-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat |
Menampilkan 461-470 dari 627 hasil