Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
LAPORAN REKTOR TAHUN 2019 | BAGIAN INFORMASI | Laporan Rektor berisi tentang capaian UNSOED selama satu tahun terakhir, sesuai dengan amanat Statuta, untuk terus berjuang menjadi lebih baik, bereputasi dan dipercaya masyarakat yang disampaikan di depan senat dalam acara Dies Natalis Universitas. | 0 | 2019 | Lihat |
Perjanjian Kinerja Rektor Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | Dokumen perjanjian kinerja antara Rektor Universitas Jenderal Soedirman dengan Kementerian Teknis | 0 | 2019 | Lihat |
Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019-2022 | BAGIAN INFORMASI | Renstra Unsoed tahun 2019-2022 merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unsoed tahun 2015-2034. RIP Unsoed menetapkan visi untuk menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal pada tahun 2034. Visi tersebut akan dicapai dalam lima tahapan dengan indikator capaian berupa tingkat pengakuan di tingkat nasional, ASEAN, regional dan internasional. Tagline yang ditetapkan adalah “creating a better future” yang mengandung makna Unsoed berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik | 0 | 2019 | Lihat |
Ringkasan Statistik Universitas Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
Bukti Penyerahan LHKPN Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan Universitas Jenderal Soedirman | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat | |
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat |
Menampilkan 461-470 dari 544 hasil