Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Alur Pendaftaran Pusat Prestasi Nasional | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pendaftaran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pendaftaran Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur pendaftaran program MBKM bagi Dosen dan Mahasiswa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pendaftaran Program Mahasiswa Wirausaha Unsoed | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pendaftaran Program Hibah MBKM | LPMPP | LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pendaftaran Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Unsoed | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pembuatan sub domain | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pembuatan Akun Hotspot | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WR2 | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Pembuatan Akun email | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 451-460 dari 627 hasil