Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | RENSTRA IRO | IRO | Wakil Rektor IV | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | RENSTRA LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | RENSTRA LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | RENSTRA Penelitian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | RENSTRA Pengabdian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Ringkasan HPS | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Ringkasan Informasi Laporan Kegiatan MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Ringkasan KAK | FAKULTAS BIOLOGI | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Ringkasan Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 421-430 dari 627 hasil