Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unsoed Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | 5 | 2023 | Lihat | |
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2022-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Daftar Peraturan Rektor Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Data MoU Tahun 2022 | LPTSI | 0 | 2023 | Lihat | |
Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Jenderal Soedirman | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2022-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Data PKS Tahun 2022 | LPTSI | 0 | 2023 | Lihat | |
Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022 | BAGIAN INFORMASI | Masih dalam Proses Audit | 0 | 2022 | Lihat |
Menampilkan 391-400 dari 544 hasil