Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
SOP Pengembangan Unit Usaha | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
SOP Penggunaan setiap Fasilitas Unit Usaha BPU, | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
OTK BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Dokumen Standar Tarif Layanan BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Dokumen Promosi Unit Usaha BPU, | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Profil BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Jadwal Penggunaan Fasilitas/Asset semua Unit Bisnis | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023-2026 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat |
Menampilkan 371-380 dari 539 hasil