Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Daftar Peraturan perundang-undangan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 7 | 2024 | Lihat |
Jadwal Piket Pengamanan | BAGIAN UMUM | WAKIL REKTOR BUK | 2 | 2024 | Lihat |
Jumlah mahasiswa luar unsoed yang mengambil mata kuliah di unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar unsoed pada prodi yang sama | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Luar UNSOED pada Prodi yang Berbeda | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Alur Pembuatan Akun Hotspot | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WR2 | 5 | 2024 | Lihat |
Dokumen pemeringkatan Unsoed (webometric dan 4ICU) | BAGIAN HUMAS | WR4 | 5 | 2024 | Lihat |
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2023-2026 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat | |
Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2023 | Lihat |
Menampilkan 371-380 dari 540 hasil