Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Dokumen Standar Tarif Layanan BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP KKN Tematik | LPMPP | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Majalah/jurnal dilanggan | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
Serta merta | Pengumuman perbaikan jaringan sistem informasi | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Proses Pengisian KSM | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Riset | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur proses pengaduan remunerasi | BAGIAN UMUM | WAKIL REKTOR BUK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Alur Proses Pelepasan Calon Wisuda | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Pengumuman Pemenang Hibah MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 331-340 dari 618 hasil