Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Studi independen | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Peminat Masuk Per Program Studi | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Praktisi yang mengajar di Kampus | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Kalender Akademik | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | Katalog Buku | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | BPU | Ketua BPU | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | RSGMP | Direktur RSGMP | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | UPA TIK | Ketua LPTSI | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 291-300 dari 618 hasil