Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP KKN Tematik | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kewirausahaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar unsoed pada prodi yang sama | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Jumlah Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Luar UNSOED pada Prodi yang Berbeda | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP Pertukaran Pelajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP IISMA | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah Mahasiswa Luar Unsoed yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa di Unsoed | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 251-260 dari 618 hasil