Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
OTK BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
OTK LP3M | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
OTK LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
OTK LPTSI | LPTSI | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
OTK Pascasarjana | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
OTK Perpustakaan | UPT KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
OTK RSGMP | RSGMP | Direktur RSGMP | 5 | 2024 | Lihat |
OTK SPI | SPI | Ketua SPI | 5 | 2024 | Lihat |
Panduan Implementasi MBKM Unsoed | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Panduan Informasi tentang Hak dan Tatacara memperoleh Informasi Publik serta Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengke | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 4 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 251-260 dari 548 hasil