Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2023-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat | |
Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Sodirman Tahun 2023 | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WAKIL REKTOR BUK | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | 5 | 2024 | Lihat | |
Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | BPU | Ketua BPU | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | RSGMP | Direktur RSGMP | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | UPA TIK | Ketua LPTSI | 2 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 231-240 dari 618 hasil