Daftar Informasi Publik
Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP KKN Tematik | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kewirausahaan | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kemanusiaan | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kampus Mengajar | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar unsoed pada prodi yang sama | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah di Luar UNSOED pada Prodi yang Berbeda | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam unsoed | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP Pertukaran Pelajar | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP IISMA | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Jumlah Mahasiswa Luar Unsoed yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa di Unsoed | LP3M | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 171-180 dari 539 hasil