Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Setiap saat | Daftar Rotasi Penugasan Tenaga Administrasi | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas | BAGIAN UMUM | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar tenaga kependidikan berdasarkan pangkat dan jabatan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar tenaga kependidikan berdasarkan pangkat dan jabatan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Unit | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Data MoU Tahun 2023 | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Data PKS Tahun 2023 | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daya Tampung Per Program Studi | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daya Tampung Per Program Studi | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Denah/panduan ruang perpustakaan | UPA PERPUSTAKAAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 171-180 dari 618 hasil