Daftar Informasi Publik
Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkala | LAKIP/LAKIN | BPU | Ketua BPU | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | Booklet/Leaflet Promosi Prodi/Fakultas | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 3 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Surat Penawaran Penyedia | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | Tata Tertib KKN | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Setiap saat | Dokumen Siaran Pers | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | LAKIP/LAKIN | RSGMP | Direktur RSGMP | 2 | 2024 | Lihat |
Berkala | Daftar Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas | BAGIAN UMUM | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP kkn tematik/membangun desa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Berkala | SK Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Prestasi Mahasiswa | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 131-140 dari 618 hasil