Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-II | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019-I | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unsoed Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja | 0 | 2019 | Lihat |
| Berkala | Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Data MoU Dalam Negeri Tahun 2019 | UPA TIK | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Daftar Surat Keputusan Rektor Tahun 2019 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | Daftar Penerima Penelitian Tahun 2019 | SATKER PPK | 0 | 2019 | Lihat | |
| Berkala | UNSOED DALAM ANGKA TAHUN 2018 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2018 | Lihat |
Menampilkan 551-560 dari 636 hasil