Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | PR No 18 Th 2021 ttg Perubahan Kedua Organisasi & Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Studi independen | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | SOP Kearsipan | FAKULTAS BIOLOGI | Wakil Rektor II | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Ringkasan Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan Pascasarjana | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil UKM | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Alur Pendaftaran Program Mahasiswa Wirausaha Unsoed | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Dokumen LAKIP/LAKIN | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Implementasi MBKM Unsoed | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 441-450 dari 629 hasil