Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Rencana Strategis Fakultas | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Rencana Strategis Unsoed | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 7 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA IRO | IRO | Wakil Rektor IV | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA Penelitian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA Pengabdian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Ringkasan HPS | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Ringkasan Informasi Laporan Kegiatan MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Ringkasan KAK | FAKULTAS BIOLOGI | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 421-430 dari 629 hasil