Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Profil LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pascasarjana; Informasi Program Stud; Alamat Lengkap; Sejarah; Visi; Misi; Struktur Organisasi | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Perpustakaan | UPA PERPUSTAKAAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan Fakultas : Profil Singkat Pimpinan dan atau Pejabat Struktural Tiga Level ke Bawah | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan Pascasarjana | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan Universitas | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil RSGMP | RSGMP | Direktur RSGMP | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 401-410 dari 627 hasil