Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA Pengabdian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | LHKPN Pimpinan LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Pembayaran UKT Mahasiswa Baru | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Alur pendaftaran program MBKM bagi Dosen dan Mahasiswa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kewirausahaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil UKM Universitas | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Alur Proses Pengisian KRS | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Seleksi Program Mahasiswa Wirausaha Unsoed | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 391-400 dari 627 hasil