Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Ringkasan rencana umum pengadaan | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Gambar Rancangan Pekerjaan | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Ringkasan HPS | SATKER PPK | PPK | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | 5 | 2024 | Lihat | |
| Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 391-400 dari 627 hasil