Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Laporan PPID tahun 2024 | BAGIAN INFORMASI | WR IV | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2024-II | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2024-I | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | Dekan Fakultas | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Sodirman Tahun 2024 | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WAKIL REKTOR BUK | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Keuangan Teraudit | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | Dekan Fakultas | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | LAKIN Fakultas Peternakan Tahun 2025 Semester I | FAKULTAS PETERNAKAN | Dekan Fakultas | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Katalog E-Book (OPAC) | BAGIAN AKADEMIK | Wakil Rektor Bidang Akademik | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Katalog Buku (OPAC) | BAGIAN AKADEMIK | Wakil Rektor Bidang Akademik | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Kalender Akademik TA. 2025/2026 | BAGIAN AKADEMIK | Wakil Rektor Bidang Akademik | 2 | 2025 | Lihat |
Menampilkan 31-40 dari 627 hasil