Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Daftar dosen tugas belajar setiap unit | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 4 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Informasi tentang Hak dan Tatacara memperoleh Informasi Publik serta Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengke | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 4 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Daftar dosen ijin belajar setiap unit | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 4 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Tugas Belajar dan Izin Belajar | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 4 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Alur Layanan Peminjaman Fasilitas Pusat Kegiatan Kemahasiswaan (PKM) | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 4 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Daftar tenaga kependidikan berdasarkan pangkat dan jabatan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Majalah/Jurnal | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Pedoman Penulisan Tugas Akhir | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Pelaksanaan BKP MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Peminat Masuk Per Program Studi | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 3 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 381-390 dari 627 hasil