Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | OTK LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK Pascasarjana | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK Perpustakaan | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK RSGMP | RSGMP | Direktur RSGMP | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK SPI | SPI | Ketua SPI | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Implementasi MBKM Unsoed | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Informasi tentang Hak dan Tatacara memperoleh Informasi Publik serta Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengke | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 4 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Laporan KKN | LPPM | Ketua LPPM | 2 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 331-340 dari 627 hasil