Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar unsoed pada prodi yang sama | FAKULTAS BIOLOGI | WD A | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kewirausahaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP KKN Tematik | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP kkn tematik/membangun desa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Magang | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP proyek kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Riset | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Studi independen | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 291-300 dari 627 hasil