Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi Dosen Modul Nusantara BKP Pertukaran Pelajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah dan nama prodi peraih hibah MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah dan nama Mitra kerjasama dalam MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jenis layanan perpustakaan | UPA PERPUSTAKAAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Ujian Tengah Semester TA 2022/2023 | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Ujian Magister | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Ujian Akhir Semester | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan Fakultas Biologi | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Ujian | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Seleksi Pusat Prestasi Nasional | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Seleksi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 281-290 dari 627 hasil