Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Jumlah mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau | BAGIAN AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi Duta Kampus Merdeka | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Studi independen | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Riset | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Magang | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP KKN Tematik | LPMPP | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Kewirausahaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi Dosen PA BKP Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kemdikbud | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 271-280 dari 627 hasil