Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Kalender Akademik | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 2 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Praktisi yang mengajar di Kampus | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Peminat Masuk Per Program Studi | BAGIAN AKADEMIK | WAKIL REKTOR B. AKADEMIK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Studi independen | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Riset | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP proyek kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Magang | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP kkn tematik/membangun desa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP KKN Tematik | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 251-260 dari 627 hasil