Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | OTK Pascasarjana | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Majalah/jurnal dilanggan | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Majalah/Jurnal | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Majalah Magnifika | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | LHKPN Pimpinan Universitas | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | LHKPN Pimpinan LPTSI | UPA TIK | Ketua LPTSI | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 221-230 dari 627 hasil