Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Jadwal Pelaksanaan BKP MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | PR No 22 Th 2020 ttg Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP kkn tematik/membangun desa | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP IISMA | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah dan nama prodi peraih hibah MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Pedoman Penyesuaian Kurikulum : Implementasi MBKM di UNSOED | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Pimpinan LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Magang | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa Luar Unsoed yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa di Unsoed | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 201-210 dari 627 hasil