Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | LAKIP/LAKIN | BPU | Ketua BPU | 2 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | SOP Pengembangan Unit Usaha | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | SOP Penggunaan setiap Fasilitas Unit Usaha BPU, | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Dokumen Standar Tarif Layanan BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Dokumen Promosi Unit Usaha BPU, | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil BPU | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal Penggunaan Fasilitas/Asset semua Unit Bisnis | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa Unsoed yang Mengikuti BKP Pertukaran Pelajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah mahasiswa yang mengikuti BKP proyek kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 191-200 dari 629 hasil