Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Jumlah mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau | BAGIAN AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat | |
| Setiap saat | SOP Pengembangan Unit Usaha | BPU | Ketua BPU | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil Laboratorium | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Dokumen standar tarif layanan | RSGMP | Direktur RSGMP | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK Perpustakaan | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Pengumuman Perubahan Jadwal Kuliah/Praktikum/Ujian | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Alur Permohonan Bebas PII | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | Kepala UPPBJ | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa Luar Unsoed yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa di Unsoed | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Daftar Dosen Pembimbing Magister dan Doktor | FAKULTAS BIOLOGI | Direktur Pascasarjana | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 181-190 dari 629 hasil