Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setiap saat | Dokumen Pemberitaan melalui Media Online : website dan medsos (instagram, twitter, facebook, youtube, videotron) | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Pengumuman Pemenang PILMAPRES | BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI | WAKIL REKTOR B. KEMHSWAAN | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Daftar dosen berdasarkan pangkat dan jabatan | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Daftar dosen dan tenaga kependidikan yang telah melaporan LHKPN/ LHKASN | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Subbagian PBJ | PPK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Majalah Magnifika | BAGIAN KERJASAMA DAN HUMAS | WAKIL REKTOR BPKH | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Dokumen Kurikulum Program Pendidikan Pascasarjana Magister | PASCASARJANA | Direktur Pascasarjana | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Penyusunan Fakultas Dalam Angka (FADA) | BAGIAN INFORMASI | WAKIL REKTOR BPKH | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | LHKPN Pimpinan Fakultas | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 3 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | Dokumen Alur Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi | BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN | WAKIL REKTOR BUK | 3 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 151-160 dari 627 hasil