Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Alur Pendaftaran Program Hibah MBKM | LPMPP | LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Kampus Mengajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Riset | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | LHKPN Pimpinan LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi Dosen PA BKP Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kemdikbud | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi DPL BKP Kemanusiaan | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti BKP Magang | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Panduan Pengusulan Program Hibah MBKM | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Jumlah Dosen yang menjadi Dosen Modul Nusantara BKP Pertukaran Pelajar | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Setiap saat | OTK LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 131-140 dari 627 hasil