Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | RENSTRA Penelitian | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA LPPM | LPPM | Ketua LPPM | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA LP3M | LPMPP | Ketua LP3M | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | RENSTRA IRO | IRO | Wakil Rektor IV | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Rencana Strategis Unsoed | BAGIAN PERENCANAAN | WAKIL REKTOR BPKH | 7 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Rencana Strategis Fakultas | FAKULTAS BIOLOGI | Dekan | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Tahun 2024 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat | |
| Setiap saat | Rancangan kontrak | SATKER PPK | PPK | 3 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil UPT Kearsipan | UPA KEARSIPAN | Wakil Rektor II | 5 | 2024 | Lihat |
| Berkala | Profil UPT bahasa | UPA BAHASA | Wakil Rektor I | 5 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 131-140 dari 627 hasil