Daftar Informasi Publik
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip (tahun) | Tahun Pembuatan Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkala | Laporan Keuangan Teraudit Universitas Jenderal Sodirman Tahun 2024 | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | WAKIL REKTOR BUK | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan PPID tahun 2024 | BAGIAN INFORMASI | WR IV | 5 | 2025 | Lihat |
| Berkala | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2023-II | BAGIAN UMUM | 0 | 2024 | Lihat | |
| Setiap saat | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Subbagian PBJ | 5 | 2024 | Lihat | |
| Setiap saat | Jumlah mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau | BAGIAN AKADEMIK | 5 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Jadwal Wisuda Tahun Akademik 2022/2023 | BAGIAN AKADEMIK | 2 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Tahun 2024 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Komunikasi Krisis di Universitas Jenderal Soedirman | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Daftar Peraturan Rektor Tahun 2023 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat | |
| Berkala | Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2024 | BAGIAN INFORMASI | 0 | 2024 | Lihat |
Menampilkan 91-100 dari 629 hasil